重鑄規劃
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修飾語 | 傷害 | 使用時間(幀) | 暴擊率 |
|---|---|---|---|
| 精準 | 9 | 28 | 3% |
| 迅速 | 8 | 24 | 0% |
| 急速 | 8 | 25 | 0% |
| 無力 | 8 | 32 | 0% |
| 強大 | 9 | 31 | 1% |
| 暴怒 | 7 | 24 | 0% |
| 銳利 | 8 | 28 | 3% |
| 有害 | 9 | 28 | 0% |
| 破損 | 7 | 28 | 0% |
| 迅捷 | 8 | 25 | 0% |
| 敏捷 | 8 | 25 | 3% |
| 靈巧 | 8 | 27 | 0% |
| 殘暴 | 9 | 26 | 3% |
| 緩慢 | 8 | 32 | 0% |
| 遲鈍 | 8 | 34 | 0% |
| 呆滯 | 8 | 30 | 0% |
| 惹惱 | 6 | 32 | 0% |
| 惡魔 | 9 | 28 | 5% |
| 狂熱 | 8 | 28 | 5% |
正在載入討論…