工具
重鑄規劃
計算所選修飾語的期望嘗試次數與費用。
目標
計算明細
| 修飾語 | 傷害 | 使用時間(幀) | 暴擊率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 190 | 10 | 10% |
| 巨大 | 190 | 10 | 10% |
| 危險 | 199 | 10 | 12% |
| 兇殘 | 209 | 10 | 10% |
| 鋒利 | 218 | 10 | 10% |
| 尖銳 | 209 | 10 | 10% |
| 微小 | 190 | 10 | 10% |
| 可怕 | 162 | 10 | 10% |
| 小 | 190 | 10 | 10% |
| 鈍 | 162 | 10 | 10% |
| 倒楣 | 190 | 11 | 10% |
| 笨重 | 199 | 11 | 10% |
| 可恥 | 171 | 10 | 10% |
| 重 | 190 | 11 | 10% |
| 輕 | 190 | 9 | 10% |
| 銳利 | 190 | 10 | 13% |
| 高端 | 209 | 10 | 13% |
| 強力 | 190 | 10 | 10% |
| 有害 | 209 | 10 | 10% |
| 強壯 | 190 | 10 | 10% |
| 粗魯 | 199 | 10 | 10% |
| 破碎 | 133 | 10 | 10% |
| 破損 | 162 | 10 | 10% |
| 軟弱 | 190 | 10 | 10% |
| 粗劣 | 171 | 10 | 10% |
| 無情 | 224 | 10 | 10% |
| 迅捷 | 190 | 9 | 10% |
| 致命 | 209 | 9 | 10% |
| 敏捷 | 190 | 9 | 13% |
| 靈巧 | 190 | 9 | 10% |
| 殘暴 | 203 | 9 | 13% |
| 緩慢 | 190 | 11 | 10% |
| 遲鈍 | 190 | 12 | 10% |
| 呆滯 | 190 | 11 | 10% |
| 惹惱 | 152 | 11 | 10% |
| 討厭 | 199 | 9 | 12% |
| 神級 | 218 | 10 | 15% |
| 惡魔 | 218 | 10 | 15% |
| 狂熱 | 190 | 10 | 15% |
| 傳奇 | 218 | 9 | 15% |
幸運值不影響重鑄。期望總費用考量了每次嘗試後物品價值的變化。