重鑄規劃
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修飾語 | 傷害 | 使用時間(幀) | 暴擊率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 70 | 15 | 0% |
| 巨大 | 70 | 15 | 0% |
| 危險 | 73 | 15 | 2% |
| 兇殘 | 77 | 15 | 0% |
| 鋒利 | 80 | 15 | 0% |
| 尖銳 | 77 | 15 | 0% |
| 微小 | 70 | 15 | 0% |
| 可怕 | 60 | 15 | 0% |
| 小 | 70 | 15 | 0% |
| 鈍 | 60 | 15 | 0% |
| 倒楣 | 70 | 17 | 0% |
| 笨重 | 73 | 17 | 0% |
| 可恥 | 63 | 15 | 0% |
| 重 | 70 | 17 | 0% |
| 輕 | 70 | 13 | 0% |
| 銳利 | 70 | 15 | 3% |
| 高端 | 77 | 15 | 3% |
| 強力 | 70 | 15 | 0% |
| 有害 | 77 | 15 | 0% |
| 強壯 | 70 | 15 | 0% |
| 粗魯 | 73 | 15 | 0% |
| 破碎 | 49 | 15 | 0% |
| 破損 | 60 | 15 | 0% |
| 軟弱 | 70 | 15 | 0% |
| 粗劣 | 63 | 15 | 0% |
| 無情 | 83 | 15 | 0% |
| 迅捷 | 70 | 13 | 0% |
| 致命 | 77 | 13 | 0% |
| 敏捷 | 70 | 13 | 3% |
| 靈巧 | 70 | 14 | 0% |
| 殘暴 | 75 | 14 | 3% |
| 緩慢 | 70 | 17 | 0% |
| 遲鈍 | 70 | 18 | 0% |
| 呆滯 | 70 | 16 | 0% |
| 惹惱 | 56 | 17 | 0% |
| 討厭 | 73 | 13 | 2% |
| 神級 | 80 | 15 | 5% |
| 惡魔 | 80 | 15 | 5% |
| 狂熱 | 70 | 15 | 5% |
| 傳奇 | 80 | 13 | 5% |
正在載入討論…