重鑄規劃
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修飾語 | 傷害 | 使用時間(幀) | 暴擊率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 27 | 15 | 10% |
| 巨大 | 27 | 15 | 10% |
| 危險 | 28 | 15 | 12% |
| 兇殘 | 30 | 15 | 10% |
| 鋒利 | 31 | 15 | 10% |
| 尖銳 | 30 | 15 | 10% |
| 微小 | 27 | 15 | 10% |
| 可怕 | 23 | 15 | 10% |
| 小 | 27 | 15 | 10% |
| 鈍 | 23 | 15 | 10% |
| 倒楣 | 27 | 17 | 10% |
| 笨重 | 28 | 17 | 10% |
| 可恥 | 24 | 15 | 10% |
| 重 | 27 | 17 | 10% |
| 輕 | 27 | 13 | 10% |
| 銳利 | 27 | 15 | 13% |
| 高端 | 30 | 15 | 13% |
| 強力 | 27 | 15 | 10% |
| 有害 | 30 | 15 | 10% |
| 強壯 | 27 | 15 | 10% |
| 粗魯 | 28 | 15 | 10% |
| 破碎 | 19 | 15 | 10% |
| 破損 | 23 | 15 | 10% |
| 軟弱 | 27 | 15 | 10% |
| 粗劣 | 24 | 15 | 10% |
| 無情 | 32 | 15 | 10% |
| 迅捷 | 27 | 13 | 10% |
| 致命 | 30 | 13 | 10% |
| 敏捷 | 27 | 13 | 13% |
| 靈巧 | 27 | 14 | 10% |
| 殘暴 | 29 | 14 | 13% |
| 緩慢 | 27 | 17 | 10% |
| 遲鈍 | 27 | 18 | 10% |
| 呆滯 | 27 | 16 | 10% |
| 惹惱 | 22 | 17 | 10% |
| 討厭 | 28 | 13 | 12% |
| 神級 | 31 | 15 | 15% |
| 惡魔 | 31 | 15 | 15% |
| 狂熱 | 27 | 15 | 15% |
| 傳奇 | 31 | 13 | 15% |
正在載入討論…