重鑄規劃
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修飾語 | 傷害 | 使用時間(幀) | 暴擊率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 180 | 20 | 0% |
| 巨大 | 180 | 20 | 0% |
| 危險 | 189 | 20 | 2% |
| 兇殘 | 198 | 20 | 0% |
| 鋒利 | 207 | 20 | 0% |
| 尖銳 | 198 | 20 | 0% |
| 微小 | 180 | 20 | 0% |
| 可怕 | 153 | 20 | 0% |
| 小 | 180 | 20 | 0% |
| 鈍 | 153 | 20 | 0% |
| 倒楣 | 180 | 22 | 0% |
| 笨重 | 189 | 23 | 0% |
| 可恥 | 162 | 20 | 0% |
| 重 | 180 | 22 | 0% |
| 輕 | 180 | 17 | 0% |
| 銳利 | 180 | 20 | 3% |
| 高端 | 198 | 20 | 3% |
| 強力 | 180 | 20 | 0% |
| 有害 | 198 | 20 | 0% |
| 強壯 | 180 | 20 | 0% |
| 粗魯 | 189 | 20 | 0% |
| 破碎 | 126 | 20 | 0% |
| 破損 | 153 | 20 | 0% |
| 軟弱 | 180 | 20 | 0% |
| 粗劣 | 162 | 20 | 0% |
| 無情 | 212 | 20 | 0% |
| 迅捷 | 180 | 18 | 0% |
| 致命 | 198 | 18 | 0% |
| 敏捷 | 180 | 18 | 3% |
| 靈巧 | 180 | 19 | 0% |
| 殘暴 | 193 | 19 | 3% |
| 緩慢 | 180 | 23 | 0% |
| 遲鈍 | 180 | 24 | 0% |
| 呆滯 | 180 | 22 | 0% |
| 惹惱 | 144 | 23 | 0% |
| 討厭 | 189 | 18 | 2% |
| 神級 | 207 | 20 | 5% |
| 惡魔 | 207 | 20 | 5% |
| 狂熱 | 180 | 20 | 5% |
| 傳奇 | 207 | 18 | 5% |
正在載入討論…