重鑄規劃
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修飾語 | 傷害 | 使用時間(幀) | 暴擊率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 150 | 26 | 0% |
| 巨大 | 150 | 26 | 0% |
| 危險 | 157 | 26 | 2% |
| 兇殘 | 165 | 26 | 0% |
| 鋒利 | 172 | 26 | 0% |
| 尖銳 | 165 | 26 | 0% |
| 微小 | 150 | 26 | 0% |
| 可怕 | 128 | 26 | 0% |
| 小 | 150 | 26 | 0% |
| 鈍 | 128 | 26 | 0% |
| 倒楣 | 150 | 29 | 0% |
| 笨重 | 157 | 30 | 0% |
| 可恥 | 135 | 26 | 0% |
| 重 | 150 | 29 | 0% |
| 輕 | 150 | 22 | 0% |
| 銳利 | 150 | 26 | 3% |
| 高端 | 165 | 26 | 3% |
| 強力 | 150 | 26 | 0% |
| 有害 | 165 | 26 | 0% |
| 強壯 | 150 | 26 | 0% |
| 粗魯 | 157 | 26 | 0% |
| 破碎 | 105 | 26 | 0% |
| 破損 | 128 | 26 | 0% |
| 軟弱 | 150 | 26 | 0% |
| 粗劣 | 135 | 26 | 0% |
| 無情 | 177 | 26 | 0% |
| 迅捷 | 150 | 23 | 0% |
| 致命 | 165 | 23 | 0% |
| 敏捷 | 150 | 23 | 3% |
| 靈巧 | 150 | 25 | 0% |
| 殘暴 | 161 | 24 | 3% |
| 緩慢 | 150 | 30 | 0% |
| 遲鈍 | 150 | 31 | 0% |
| 呆滯 | 150 | 28 | 0% |
| 惹惱 | 120 | 30 | 0% |
| 討厭 | 157 | 23 | 2% |
| 神級 | 172 | 26 | 5% |
| 惡魔 | 172 | 26 | 5% |
| 狂熱 | 150 | 26 | 5% |
| 傳奇 | 172 | 23 | 5% |
正在載入討論…