重鑄規劃
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修飾語 | 傷害 | 使用時間(幀) | 暴擊率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 24 | 18 | 0% |
| 巨大 | 24 | 18 | 0% |
| 危險 | 25 | 18 | 2% |
| 兇殘 | 26 | 18 | 0% |
| 鋒利 | 28 | 18 | 0% |
| 尖銳 | 26 | 18 | 0% |
| 微小 | 24 | 18 | 0% |
| 可怕 | 20 | 18 | 0% |
| 小 | 24 | 18 | 0% |
| 鈍 | 20 | 18 | 0% |
| 倒楣 | 24 | 20 | 0% |
| 笨重 | 25 | 21 | 0% |
| 可恥 | 22 | 18 | 0% |
| 重 | 24 | 20 | 0% |
| 輕 | 24 | 15 | 0% |
| 銳利 | 24 | 18 | 3% |
| 高端 | 26 | 18 | 3% |
| 強力 | 24 | 18 | 0% |
| 有害 | 26 | 18 | 0% |
| 強壯 | 24 | 18 | 0% |
| 粗魯 | 25 | 18 | 0% |
| 破碎 | 17 | 18 | 0% |
| 破損 | 20 | 18 | 0% |
| 軟弱 | 24 | 18 | 0% |
| 粗劣 | 22 | 18 | 0% |
| 無情 | 28 | 18 | 0% |
| 迅捷 | 24 | 16 | 0% |
| 致命 | 26 | 16 | 0% |
| 敏捷 | 24 | 16 | 3% |
| 靈巧 | 24 | 17 | 0% |
| 殘暴 | 26 | 17 | 3% |
| 緩慢 | 24 | 21 | 0% |
| 遲鈍 | 24 | 22 | 0% |
| 呆滯 | 24 | 19 | 0% |
| 惹惱 | 19 | 21 | 0% |
| 討厭 | 25 | 16 | 2% |
| 神級 | 28 | 18 | 5% |
| 惡魔 | 28 | 18 | 5% |
| 狂熱 | 24 | 18 | 5% |
| 傳奇 | 28 | 16 | 5% |
正在載入討論…