重鑄規劃
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修飾語 | 傷害 | 使用時間(幀) | 暴擊率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 41 | 9 | 0% |
| 巨大 | 41 | 9 | 0% |
| 危險 | 43 | 9 | 2% |
| 兇殘 | 45 | 9 | 0% |
| 鋒利 | 47 | 9 | 0% |
| 尖銳 | 45 | 9 | 0% |
| 微小 | 41 | 9 | 0% |
| 可怕 | 35 | 9 | 0% |
| 小 | 41 | 9 | 0% |
| 鈍 | 35 | 9 | 0% |
| 倒楣 | 41 | 10 | 0% |
| 笨重 | 43 | 10 | 0% |
| 可恥 | 37 | 9 | 0% |
| 重 | 41 | 10 | 0% |
| 輕 | 41 | 8 | 0% |
| 銳利 | 41 | 9 | 3% |
| 高端 | 45 | 9 | 3% |
| 強力 | 41 | 9 | 0% |
| 有害 | 45 | 9 | 0% |
| 強壯 | 41 | 9 | 0% |
| 粗魯 | 43 | 9 | 0% |
| 破碎 | 29 | 9 | 0% |
| 破損 | 35 | 9 | 0% |
| 軟弱 | 41 | 9 | 0% |
| 粗劣 | 37 | 9 | 0% |
| 無情 | 48 | 9 | 0% |
| 迅捷 | 41 | 8 | 0% |
| 致命 | 45 | 8 | 0% |
| 敏捷 | 41 | 8 | 3% |
| 靈巧 | 41 | 9 | 0% |
| 殘暴 | 44 | 8 | 3% |
| 緩慢 | 41 | 10 | 0% |
| 遲鈍 | 41 | 11 | 0% |
| 呆滯 | 41 | 10 | 0% |
| 惹惱 | 33 | 10 | 0% |
| 討厭 | 43 | 8 | 2% |
| 神級 | 47 | 9 | 5% |
| 惡魔 | 47 | 9 | 5% |
| 狂熱 | 41 | 9 | 5% |
| 傳奇 | 47 | 8 | 5% |
正在載入討論…