重鑄規劃
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修飾語 | 傷害 | 使用時間(幀) | 暴擊率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 36 | 12 | 0% |
| 巨大 | 36 | 12 | 0% |
| 危險 | 38 | 12 | 2% |
| 兇殘 | 40 | 12 | 0% |
| 鋒利 | 41 | 12 | 0% |
| 尖銳 | 40 | 12 | 0% |
| 微小 | 36 | 12 | 0% |
| 可怕 | 31 | 12 | 0% |
| 小 | 36 | 12 | 0% |
| 鈍 | 31 | 12 | 0% |
| 倒楣 | 36 | 13 | 0% |
| 笨重 | 38 | 14 | 0% |
| 可恥 | 32 | 12 | 0% |
| 重 | 36 | 13 | 0% |
| 輕 | 36 | 10 | 0% |
| 銳利 | 36 | 12 | 3% |
| 高端 | 40 | 12 | 3% |
| 強力 | 36 | 12 | 0% |
| 有害 | 40 | 12 | 0% |
| 強壯 | 36 | 12 | 0% |
| 粗魯 | 38 | 12 | 0% |
| 破碎 | 25 | 12 | 0% |
| 破損 | 31 | 12 | 0% |
| 軟弱 | 36 | 12 | 0% |
| 粗劣 | 32 | 12 | 0% |
| 無情 | 42 | 12 | 0% |
| 迅捷 | 36 | 11 | 0% |
| 致命 | 40 | 11 | 0% |
| 敏捷 | 36 | 11 | 3% |
| 靈巧 | 36 | 11 | 0% |
| 殘暴 | 39 | 11 | 3% |
| 緩慢 | 36 | 14 | 0% |
| 遲鈍 | 36 | 14 | 0% |
| 呆滯 | 36 | 13 | 0% |
| 惹惱 | 29 | 14 | 0% |
| 討厭 | 38 | 11 | 2% |
| 神級 | 41 | 12 | 5% |
| 惡魔 | 41 | 12 | 5% |
| 狂熱 | 36 | 12 | 5% |
| 傳奇 | 41 | 11 | 5% |
正在載入討論…