重鑄規劃
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修飾語 | 傷害 | 使用時間(幀) | 暴擊率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 40 | 40 | 0% |
| 巨大 | 40 | 40 | 0% |
| 危險 | 42 | 40 | 2% |
| 兇殘 | 44 | 40 | 0% |
| 鋒利 | 46 | 40 | 0% |
| 尖銳 | 44 | 40 | 0% |
| 微小 | 40 | 40 | 0% |
| 可怕 | 34 | 40 | 0% |
| 小 | 40 | 40 | 0% |
| 鈍 | 34 | 40 | 0% |
| 倒楣 | 40 | 44 | 0% |
| 笨重 | 42 | 46 | 0% |
| 可恥 | 36 | 40 | 0% |
| 重 | 40 | 44 | 0% |
| 輕 | 40 | 34 | 0% |
| 銳利 | 40 | 40 | 3% |
| 高端 | 44 | 40 | 3% |
| 強力 | 40 | 40 | 0% |
| 有害 | 44 | 40 | 0% |
| 強壯 | 40 | 40 | 0% |
| 粗魯 | 42 | 40 | 0% |
| 破碎 | 28 | 40 | 0% |
| 破損 | 34 | 40 | 0% |
| 軟弱 | 40 | 40 | 0% |
| 粗劣 | 36 | 40 | 0% |
| 無情 | 47 | 40 | 0% |
| 迅捷 | 40 | 36 | 0% |
| 致命 | 44 | 36 | 0% |
| 敏捷 | 40 | 36 | 3% |
| 靈巧 | 40 | 38 | 0% |
| 殘暴 | 43 | 38 | 3% |
| 緩慢 | 40 | 46 | 0% |
| 遲鈍 | 40 | 48 | 0% |
| 呆滯 | 40 | 43 | 0% |
| 惹惱 | 32 | 46 | 0% |
| 討厭 | 42 | 36 | 2% |
| 神級 | 46 | 40 | 5% |
| 惡魔 | 46 | 40 | 5% |
| 狂熱 | 40 | 40 | 5% |
| 傳奇 | 46 | 36 | 5% |
正在載入討論…