重鑄規劃
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修飾語 | 傷害 | 使用時間(幀) | 暴擊率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 49 | 22 | 0% |
| 巨大 | 49 | 22 | 0% |
| 危險 | 51 | 22 | 2% |
| 兇殘 | 54 | 22 | 0% |
| 鋒利 | 56 | 22 | 0% |
| 尖銳 | 54 | 22 | 0% |
| 微小 | 49 | 22 | 0% |
| 可怕 | 42 | 22 | 0% |
| 小 | 49 | 22 | 0% |
| 鈍 | 42 | 22 | 0% |
| 倒楣 | 49 | 24 | 0% |
| 笨重 | 51 | 25 | 0% |
| 可恥 | 44 | 22 | 0% |
| 重 | 49 | 24 | 0% |
| 輕 | 49 | 19 | 0% |
| 銳利 | 49 | 22 | 3% |
| 高端 | 54 | 22 | 3% |
| 強力 | 49 | 22 | 0% |
| 有害 | 54 | 22 | 0% |
| 強壯 | 49 | 22 | 0% |
| 粗魯 | 51 | 22 | 0% |
| 破碎 | 34 | 22 | 0% |
| 破損 | 42 | 22 | 0% |
| 軟弱 | 49 | 22 | 0% |
| 粗劣 | 44 | 22 | 0% |
| 無情 | 58 | 22 | 0% |
| 迅捷 | 49 | 20 | 0% |
| 致命 | 54 | 20 | 0% |
| 敏捷 | 49 | 20 | 3% |
| 靈巧 | 49 | 21 | 0% |
| 殘暴 | 52 | 21 | 3% |
| 緩慢 | 49 | 25 | 0% |
| 遲鈍 | 49 | 26 | 0% |
| 呆滯 | 49 | 24 | 0% |
| 惹惱 | 39 | 25 | 0% |
| 討厭 | 51 | 20 | 2% |
| 神級 | 56 | 22 | 5% |
| 惡魔 | 56 | 22 | 5% |
| 狂熱 | 49 | 22 | 5% |
| 傳奇 | 56 | 20 | 5% |
正在載入討論…