重鑄規劃
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修飾語 | 傷害 | 使用時間(幀) | 暴擊率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 39 | 10 | 0% |
| 巨大 | 39 | 10 | 0% |
| 危險 | 41 | 10 | 2% |
| 兇殘 | 43 | 10 | 0% |
| 鋒利 | 45 | 10 | 0% |
| 尖銳 | 43 | 10 | 0% |
| 微小 | 39 | 10 | 0% |
| 可怕 | 33 | 10 | 0% |
| 小 | 39 | 10 | 0% |
| 鈍 | 33 | 10 | 0% |
| 倒楣 | 39 | 11 | 0% |
| 笨重 | 41 | 11 | 0% |
| 可恥 | 35 | 10 | 0% |
| 重 | 39 | 11 | 0% |
| 輕 | 39 | 9 | 0% |
| 銳利 | 39 | 10 | 3% |
| 高端 | 43 | 10 | 3% |
| 強力 | 39 | 10 | 0% |
| 有害 | 43 | 10 | 0% |
| 強壯 | 39 | 10 | 0% |
| 粗魯 | 41 | 10 | 0% |
| 破碎 | 27 | 10 | 0% |
| 破損 | 33 | 10 | 0% |
| 軟弱 | 39 | 10 | 0% |
| 粗劣 | 35 | 10 | 0% |
| 無情 | 46 | 10 | 0% |
| 迅捷 | 39 | 9 | 0% |
| 致命 | 43 | 9 | 0% |
| 敏捷 | 39 | 9 | 3% |
| 靈巧 | 39 | 9 | 0% |
| 殘暴 | 42 | 9 | 3% |
| 緩慢 | 39 | 11 | 0% |
| 遲鈍 | 39 | 12 | 0% |
| 呆滯 | 39 | 11 | 0% |
| 惹惱 | 31 | 11 | 0% |
| 討厭 | 41 | 9 | 2% |
| 神級 | 45 | 10 | 5% |
| 惡魔 | 45 | 10 | 5% |
| 狂熱 | 39 | 10 | 5% |
| 傳奇 | 45 | 9 | 5% |
正在載入討論…