重鑄規劃
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修飾語 | 傷害 | 使用時間(幀) | 暴擊率 |
|---|---|---|---|
| 神秘 | 51 | 12 | 0% |
| 精巧 | 46 | 12 | 0% |
| 精湛 | 53 | 12 | 0% |
| 笨拙 | 46 | 12 | 0% |
| 無知 | 41 | 12 | 0% |
| 錯亂 | 41 | 12 | 0% |
| 威猛 | 51 | 12 | 0% |
| 禁忌 | 46 | 11 | 0% |
| 天界 | 51 | 13 | 0% |
| 狂怒 | 53 | 12 | 0% |
| 躁狂 | 41 | 11 | 0% |
| 銳利 | 46 | 12 | 3% |
| 高端 | 51 | 12 | 3% |
| 強力 | 46 | 12 | 0% |
| 有害 | 51 | 12 | 0% |
| 強壯 | 46 | 12 | 0% |
| 粗魯 | 48 | 12 | 0% |
| 破碎 | 32 | 12 | 0% |
| 破損 | 39 | 12 | 0% |
| 軟弱 | 46 | 12 | 0% |
| 粗劣 | 41 | 12 | 0% |
| 無情 | 54 | 12 | 0% |
| 迅捷 | 46 | 11 | 0% |
| 致命 | 51 | 11 | 0% |
| 敏捷 | 46 | 11 | 3% |
| 靈巧 | 46 | 11 | 0% |
| 殘暴 | 49 | 11 | 3% |
| 緩慢 | 46 | 14 | 0% |
| 遲鈍 | 46 | 14 | 0% |
| 呆滯 | 46 | 13 | 0% |
| 惹惱 | 37 | 14 | 0% |
| 討厭 | 48 | 11 | 2% |
| 神級 | 53 | 12 | 5% |
| 惡魔 | 53 | 12 | 5% |
| 狂熱 | 46 | 12 | 5% |
| 神話 | 53 | 11 | 5% |
正在載入討論…