重鑄規劃
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修飾語 | 傷害 | 使用時間(幀) | 暴擊率 |
|---|---|---|---|
| 銳利 | 15 | 26 | 13% |
| 有害 | 17 | 26 | 10% |
| 破損 | 13 | 26 | 10% |
| 迅捷 | 15 | 23 | 10% |
| 致命 | 17 | 23 | 10% |
| 敏捷 | 15 | 23 | 13% |
| 靈巧 | 15 | 25 | 10% |
| 殘暴 | 16 | 24 | 13% |
| 緩慢 | 15 | 30 | 10% |
| 遲鈍 | 15 | 31 | 10% |
| 呆滯 | 15 | 28 | 10% |
| 惹惱 | 12 | 30 | 10% |
| 惡魔 | 17 | 26 | 15% |
| 狂熱 | 15 | 26 | 15% |
正在載入討論…