重鑄規劃
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修飾語 | 傷害 | 使用時間(幀) | 暴擊率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 15 | 17 | 0% |
| 巨大 | 15 | 17 | 0% |
| 危險 | 16 | 17 | 2% |
| 兇殘 | 17 | 17 | 0% |
| 鋒利 | 17 | 17 | 0% |
| 尖銳 | 17 | 17 | 0% |
| 微小 | 15 | 17 | 0% |
| 可怕 | 13 | 17 | 0% |
| 小 | 15 | 17 | 0% |
| 鈍 | 13 | 17 | 0% |
| 倒楣 | 15 | 19 | 0% |
| 笨重 | 16 | 20 | 0% |
| 可恥 | 13 | 17 | 0% |
| 重 | 15 | 19 | 0% |
| 輕 | 15 | 14 | 0% |
| 銳利 | 15 | 17 | 3% |
| 高端 | 17 | 17 | 3% |
| 強力 | 15 | 17 | 0% |
| 有害 | 17 | 17 | 0% |
| 強壯 | 15 | 17 | 0% |
| 粗魯 | 16 | 17 | 0% |
| 破碎 | 10 | 17 | 0% |
| 破損 | 13 | 17 | 0% |
| 軟弱 | 15 | 17 | 0% |
| 粗劣 | 13 | 17 | 0% |
| 無情 | 18 | 17 | 0% |
| 迅捷 | 15 | 15 | 0% |
| 致命 | 17 | 15 | 0% |
| 敏捷 | 15 | 15 | 3% |
| 靈巧 | 15 | 16 | 0% |
| 殘暴 | 16 | 16 | 3% |
| 緩慢 | 15 | 20 | 0% |
| 遲鈍 | 15 | 20 | 0% |
| 呆滯 | 15 | 18 | 0% |
| 惹惱 | 12 | 20 | 0% |
| 討厭 | 16 | 15 | 2% |
| 神級 | 17 | 17 | 5% |
| 惡魔 | 17 | 17 | 5% |
| 狂熱 | 15 | 17 | 5% |
| 傳奇 | 17 | 15 | 5% |
正在載入討論…