重鑄規劃
In progress
In progress
In progress
In progress
| 修飾語 | 傷害 | 使用時間(幀) | 暴擊率 |
|---|---|---|---|
| 大 | 61 | 20 | 0% |
| 巨大 | 61 | 20 | 0% |
| 危險 | 64 | 20 | 2% |
| 兇殘 | 67 | 20 | 0% |
| 鋒利 | 70 | 20 | 0% |
| 尖銳 | 67 | 20 | 0% |
| 微小 | 61 | 20 | 0% |
| 可怕 | 52 | 20 | 0% |
| 小 | 61 | 20 | 0% |
| 鈍 | 52 | 20 | 0% |
| 倒楣 | 61 | 22 | 0% |
| 笨重 | 64 | 23 | 0% |
| 可恥 | 55 | 20 | 0% |
| 重 | 61 | 22 | 0% |
| 輕 | 61 | 17 | 0% |
| 銳利 | 61 | 20 | 3% |
| 高端 | 67 | 20 | 3% |
| 強力 | 61 | 20 | 0% |
| 有害 | 67 | 20 | 0% |
| 強壯 | 61 | 20 | 0% |
| 粗魯 | 64 | 20 | 0% |
| 破碎 | 43 | 20 | 0% |
| 破損 | 52 | 20 | 0% |
| 軟弱 | 61 | 20 | 0% |
| 粗劣 | 55 | 20 | 0% |
| 無情 | 72 | 20 | 0% |
| 迅捷 | 61 | 18 | 0% |
| 致命 | 67 | 18 | 0% |
| 敏捷 | 61 | 18 | 3% |
| 靈巧 | 61 | 19 | 0% |
| 殘暴 | 65 | 19 | 3% |
| 緩慢 | 61 | 23 | 0% |
| 遲鈍 | 61 | 24 | 0% |
| 呆滯 | 61 | 22 | 0% |
| 惹惱 | 49 | 23 | 0% |
| 討厭 | 64 | 18 | 2% |
| 神級 | 70 | 20 | 5% |
| 惡魔 | 70 | 20 | 5% |
| 狂熱 | 61 | 20 | 5% |
| 傳奇 | 70 | 18 | 5% |
正在載入討論…