Planificateur de reforges
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificateur | Dégâts | Durée d’utilisation (ticks) | Chance de coup critique |
|---|---|---|---|
| Voyant | 14 | 16 | 9% |
| Rapide | 13 | 14 | 6% |
| Précipité | 13 | 14 | 6% |
| Intimidant | 13 | 16 | 6% |
| Fatal | 14 | 15 | 8% |
| Fervent | 14 | 16 | 6% |
| Atroce | 11 | 16 | 6% |
| Léthargique | 13 | 18 | 6% |
| Gauche | 13 | 18 | 6% |
| Puissant | 15 | 18 | 7% |
| Déchaîné | 11 | 14 | 6% |
| Appliqué | 13 | 16 | 9% |
| Supérieur | 14 | 16 | 9% |
| Énergique | 13 | 16 | 6% |
| Offensant | 14 | 16 | 6% |
| Fort | 13 | 16 | 6% |
| Désagréable | 14 | 16 | 6% |
| Cassé | 9 | 16 | 6% |
| Endommagé | 11 | 16 | 6% |
| Faible | 13 | 16 | 6% |
| Exécrable | 12 | 16 | 6% |
| Impitoyable | 15 | 16 | 6% |
| Bref | 13 | 14 | 6% |
| Agile | 13 | 14 | 9% |
| Leste | 13 | 15 | 6% |
| Meurtrier | 14 | 15 | 9% |
| Lenteur | 13 | 18 | 6% |
| Apathique | 13 | 19 | 6% |
| Paresseux | 13 | 17 | 6% |
| Ennuyeux | 10 | 18 | 6% |
| Méchant | 14 | 14 | 8% |
| Divin | 15 | 16 | 11% |
| Démoniaque | 15 | 16 | 11% |
| Zélé | 13 | 16 | 11% |
| Iréel | 15 | 14 | 11% |
Chargement de la discussion…