Outils
Planificateur de reforges
Tentatives et coûts attendus pour les modificateurs choisis.
Objectif
Détail
| Modificateur | Dégâts | Durée d’utilisation (ticks) | Chance de coup critique |
|---|---|---|---|
| Grand | 190 | 10 | 10% |
| imposante | 190 | 10 | 10% |
| Dangereux | 199 | 10 | 12% |
| Sauvage | 209 | 10 | 10% |
| Aiguisé | 218 | 10 | 10% |
| Pointu | 209 | 10 | 10% |
| Minuscule | 190 | 10 | 10% |
| Terrible | 162 | 10 | 10% |
| Petit | 190 | 10 | 10% |
| Terne | 162 | 10 | 10% |
| Misérable | 190 | 11 | 10% |
| Mastoc | 199 | 11 | 10% |
| Coupable | 171 | 10 | 10% |
| Lourd | 190 | 11 | 10% |
| Light | 190 | 9 | 10% |
| Appliqué | 190 | 10 | 13% |
| Supérieur | 209 | 10 | 13% |
| Énergique | 190 | 10 | 10% |
| Offensant | 209 | 10 | 10% |
| Fort | 190 | 10 | 10% |
| Désagréable | 199 | 10 | 10% |
| Cassé | 133 | 10 | 10% |
| Endommagé | 162 | 10 | 10% |
| Faible | 190 | 10 | 10% |
| Exécrable | 171 | 10 | 10% |
| Impitoyable | 224 | 10 | 10% |
| Bref | 190 | 9 | 10% |
| Fatal | 209 | 9 | 10% |
| Agile | 190 | 9 | 13% |
| Leste | 190 | 9 | 10% |
| Meurtrier | 203 | 9 | 13% |
| Lenteur | 190 | 11 | 10% |
| Apathique | 190 | 12 | 10% |
| Paresseux | 190 | 11 | 10% |
| Ennuyeux | 152 | 11 | 10% |
| Méchant | 199 | 9 | 12% |
| Divin | 218 | 10 | 15% |
| Démoniaque | 218 | 10 | 15% |
| Zélé | 190 | 10 | 15% |
| Légendaire | 218 | 9 | 15% |
La chance n’influence pas les reforges. Le coût total attendu tient compte du changement de valeur de l’objet entre les tentatives.