Planificateur de reforges
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificateur | Dégâts | Durée d’utilisation (ticks) | Chance de coup critique |
|---|---|---|---|
| Voyant | 21 | 20 | 3% |
| Rapide | 19 | 17 | 0% |
| Précipité | 19 | 18 | 0% |
| Intimidant | 19 | 20 | 0% |
| Fatal | 21 | 19 | 2% |
| Fervent | 21 | 20 | 0% |
| Atroce | 16 | 20 | 0% |
| Léthargique | 19 | 23 | 0% |
| Gauche | 19 | 22 | 0% |
| Puissant | 22 | 22 | 1% |
| Déchaîné | 16 | 17 | 0% |
| Appliqué | 19 | 20 | 3% |
| Supérieur | 21 | 20 | 3% |
| Énergique | 19 | 20 | 0% |
| Offensant | 21 | 20 | 0% |
| Fort | 19 | 20 | 0% |
| Désagréable | 20 | 20 | 0% |
| Cassé | 13 | 20 | 0% |
| Endommagé | 16 | 20 | 0% |
| Faible | 19 | 20 | 0% |
| Exécrable | 17 | 20 | 0% |
| Impitoyable | 22 | 20 | 0% |
| Bref | 19 | 18 | 0% |
| Agile | 19 | 18 | 3% |
| Leste | 19 | 19 | 0% |
| Meurtrier | 20 | 19 | 3% |
| Lenteur | 19 | 23 | 0% |
| Apathique | 19 | 24 | 0% |
| Paresseux | 19 | 22 | 0% |
| Ennuyeux | 15 | 23 | 0% |
| Méchant | 20 | 18 | 2% |
| Divin | 22 | 20 | 5% |
| Démoniaque | 22 | 20 | 5% |
| Zélé | 19 | 20 | 5% |
| Iréel | 22 | 18 | 5% |
Chargement de la discussion…