Planificateur de reforges
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificateur | Dégâts | Durée d’utilisation (ticks) | Chance de coup critique |
|---|---|---|---|
| Grand | 10 | 19 | 0% |
| imposante | 10 | 19 | 0% |
| Sauvage | 11 | 19 | 0% |
| Aiguisé | 11 | 19 | 0% |
| Pointu | 11 | 19 | 0% |
| Minuscule | 10 | 19 | 0% |
| Terrible | 9 | 19 | 0% |
| Petit | 10 | 19 | 0% |
| Terne | 9 | 19 | 0% |
| Misérable | 10 | 21 | 0% |
| Coupable | 9 | 19 | 0% |
| Lourd | 10 | 21 | 0% |
| Light | 10 | 16 | 0% |
| Appliqué | 10 | 19 | 3% |
| Supérieur | 11 | 19 | 3% |
| Énergique | 10 | 19 | 0% |
| Offensant | 11 | 19 | 0% |
| Fort | 10 | 19 | 0% |
| Cassé | 7 | 19 | 0% |
| Endommagé | 9 | 19 | 0% |
| Faible | 10 | 19 | 0% |
| Exécrable | 9 | 19 | 0% |
| Impitoyable | 12 | 19 | 0% |
| Bref | 10 | 17 | 0% |
| Fatal | 11 | 17 | 0% |
| Agile | 10 | 17 | 3% |
| Leste | 10 | 18 | 0% |
| Meurtrier | 11 | 18 | 3% |
| Lenteur | 10 | 22 | 0% |
| Apathique | 10 | 23 | 0% |
| Paresseux | 10 | 21 | 0% |
| Ennuyeux | 8 | 22 | 0% |
| Divin | 11 | 19 | 5% |
| Démoniaque | 11 | 19 | 5% |
| Zélé | 10 | 19 | 5% |
| Légendaire | 11 | 17 | 5% |
Chargement de la discussion…