Planificateur de reforges
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificateur | Dégâts | Durée d’utilisation (ticks) | Chance de coup critique |
|---|---|---|---|
| Grand | 11 | 19 | 0% |
| imposante | 11 | 19 | 0% |
| Dangereux | 12 | 19 | 2% |
| Sauvage | 12 | 19 | 0% |
| Aiguisé | 13 | 19 | 0% |
| Pointu | 12 | 19 | 0% |
| Minuscule | 11 | 19 | 0% |
| Terrible | 9 | 19 | 0% |
| Petit | 11 | 19 | 0% |
| Terne | 9 | 19 | 0% |
| Misérable | 11 | 21 | 0% |
| Mastoc | 12 | 22 | 0% |
| Coupable | 10 | 19 | 0% |
| Lourd | 11 | 21 | 0% |
| Light | 11 | 16 | 0% |
| Appliqué | 11 | 19 | 3% |
| Supérieur | 12 | 19 | 3% |
| Énergique | 11 | 19 | 0% |
| Offensant | 12 | 19 | 0% |
| Fort | 11 | 19 | 0% |
| Désagréable | 12 | 19 | 0% |
| Cassé | 8 | 19 | 0% |
| Endommagé | 9 | 19 | 0% |
| Faible | 11 | 19 | 0% |
| Exécrable | 10 | 19 | 0% |
| Impitoyable | 13 | 19 | 0% |
| Bref | 11 | 17 | 0% |
| Fatal | 12 | 17 | 0% |
| Agile | 11 | 17 | 3% |
| Leste | 11 | 18 | 0% |
| Meurtrier | 12 | 18 | 3% |
| Lenteur | 11 | 22 | 0% |
| Apathique | 11 | 23 | 0% |
| Paresseux | 11 | 21 | 0% |
| Ennuyeux | 9 | 22 | 0% |
| Méchant | 12 | 17 | 2% |
| Divin | 13 | 19 | 5% |
| Démoniaque | 13 | 19 | 5% |
| Zélé | 11 | 19 | 5% |
| Légendaire | 13 | 17 | 5% |
Chargement de la discussion…