Planificateur de reforges
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificateur | Dégâts | Durée d’utilisation (ticks) | Chance de coup critique |
|---|---|---|---|
| Grand | 36 | 40 | 0% |
| imposante | 36 | 40 | 0% |
| Dangereux | 38 | 40 | 2% |
| Sauvage | 40 | 40 | 0% |
| Aiguisé | 41 | 40 | 0% |
| Pointu | 40 | 40 | 0% |
| Minuscule | 36 | 40 | 0% |
| Terrible | 31 | 40 | 0% |
| Petit | 36 | 40 | 0% |
| Terne | 31 | 40 | 0% |
| Misérable | 36 | 44 | 0% |
| Mastoc | 38 | 46 | 0% |
| Coupable | 32 | 40 | 0% |
| Lourd | 36 | 44 | 0% |
| Light | 36 | 34 | 0% |
| Appliqué | 36 | 40 | 3% |
| Supérieur | 40 | 40 | 3% |
| Énergique | 36 | 40 | 0% |
| Offensant | 40 | 40 | 0% |
| Fort | 36 | 40 | 0% |
| Désagréable | 38 | 40 | 0% |
| Cassé | 25 | 40 | 0% |
| Endommagé | 31 | 40 | 0% |
| Faible | 36 | 40 | 0% |
| Exécrable | 32 | 40 | 0% |
| Impitoyable | 42 | 40 | 0% |
| Bref | 36 | 36 | 0% |
| Fatal | 40 | 36 | 0% |
| Agile | 36 | 36 | 3% |
| Leste | 36 | 38 | 0% |
| Meurtrier | 39 | 38 | 3% |
| Lenteur | 36 | 46 | 0% |
| Apathique | 36 | 48 | 0% |
| Paresseux | 36 | 43 | 0% |
| Ennuyeux | 29 | 46 | 0% |
| Méchant | 38 | 36 | 2% |
| Divin | 41 | 40 | 5% |
| Démoniaque | 41 | 40 | 5% |
| Zélé | 36 | 40 | 5% |
| Légendaire | 41 | 36 | 5% |
Chargement de la discussion…