Outils
Planificateur de reforges
Tentatives et coûts attendus pour les modificateurs choisis.
Objectif
Détail
| Modificateur | Dégâts | Durée d’utilisation (ticks) | Chance de coup critique |
|---|---|---|---|
| Grand | 5 | 13 | 0% |
| imposante | 5 | 13 | 0% |
| Sauvage | 6 | 13 | 0% |
| Aiguisé | 6 | 13 | 0% |
| Pointu | 6 | 13 | 0% |
| Minuscule | 5 | 13 | 0% |
| Terrible | 4 | 13 | 0% |
| Petit | 5 | 13 | 0% |
| Terne | 4 | 13 | 0% |
| Misérable | 5 | 14 | 0% |
| Coupable | 4 | 13 | 0% |
| Lourd | 5 | 14 | 0% |
| Light | 5 | 11 | 0% |
| Appliqué | 5 | 13 | 3% |
| Supérieur | 6 | 13 | 3% |
| Énergique | 5 | 13 | 0% |
| Offensant | 6 | 13 | 0% |
| Fort | 5 | 13 | 0% |
| Cassé | 3 | 13 | 0% |
| Endommagé | 4 | 13 | 0% |
| Faible | 5 | 13 | 0% |
| Exécrable | 4 | 13 | 0% |
| Impitoyable | 6 | 13 | 0% |
| Bref | 5 | 12 | 0% |
| Fatal | 6 | 12 | 0% |
| Agile | 5 | 12 | 3% |
| Leste | 5 | 12 | 0% |
| Lenteur | 5 | 15 | 0% |
| Apathique | 5 | 16 | 0% |
| Paresseux | 5 | 14 | 0% |
| Ennuyeux | 4 | 15 | 0% |
| Divin | 6 | 13 | 5% |
| Démoniaque | 6 | 13 | 5% |
| Zélé | 5 | 13 | 5% |
| Légendaire | 6 | 12 | 5% |
La chance n’influence pas les reforges. Le coût total attendu tient compte du changement de valeur de l’objet entre les tentatives.