Planificateur de reforges
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificateur | Dégâts | Durée d’utilisation (ticks) | Chance de coup critique |
|---|---|---|---|
| Grand | 18 | 20 | 0% |
| imposante | 18 | 20 | 0% |
| Dangereux | 19 | 20 | 2% |
| Sauvage | 20 | 20 | 0% |
| Aiguisé | 21 | 20 | 0% |
| Pointu | 20 | 20 | 0% |
| Minuscule | 18 | 20 | 0% |
| Terrible | 15 | 20 | 0% |
| Petit | 18 | 20 | 0% |
| Terne | 15 | 20 | 0% |
| Misérable | 18 | 22 | 0% |
| Mastoc | 19 | 23 | 0% |
| Coupable | 16 | 20 | 0% |
| Lourd | 18 | 22 | 0% |
| Light | 18 | 17 | 0% |
| Appliqué | 18 | 20 | 3% |
| Supérieur | 20 | 20 | 3% |
| Énergique | 18 | 20 | 0% |
| Offensant | 20 | 20 | 0% |
| Fort | 18 | 20 | 0% |
| Désagréable | 19 | 20 | 0% |
| Cassé | 13 | 20 | 0% |
| Endommagé | 15 | 20 | 0% |
| Faible | 18 | 20 | 0% |
| Exécrable | 16 | 20 | 0% |
| Impitoyable | 21 | 20 | 0% |
| Bref | 18 | 18 | 0% |
| Fatal | 20 | 18 | 0% |
| Agile | 18 | 18 | 3% |
| Leste | 18 | 19 | 0% |
| Meurtrier | 19 | 19 | 3% |
| Lenteur | 18 | 23 | 0% |
| Apathique | 18 | 24 | 0% |
| Paresseux | 18 | 22 | 0% |
| Ennuyeux | 14 | 23 | 0% |
| Méchant | 19 | 18 | 2% |
| Divin | 21 | 20 | 5% |
| Démoniaque | 21 | 20 | 5% |
| Zélé | 18 | 20 | 5% |
| Légendaire | 21 | 18 | 5% |
Chargement de la discussion…