Planificateur de reforges
In progress
In progress
In progress
In progress
| Modificateur | Dégâts | Durée d’utilisation (ticks) | Chance de coup critique |
|---|---|---|---|
| Grand | 19 | 22 | 0% |
| imposante | 19 | 22 | 0% |
| Dangereux | 20 | 22 | 2% |
| Sauvage | 21 | 22 | 0% |
| Aiguisé | 22 | 22 | 0% |
| Pointu | 21 | 22 | 0% |
| Minuscule | 19 | 22 | 0% |
| Terrible | 16 | 22 | 0% |
| Petit | 19 | 22 | 0% |
| Terne | 16 | 22 | 0% |
| Misérable | 19 | 24 | 0% |
| Mastoc | 20 | 25 | 0% |
| Coupable | 17 | 22 | 0% |
| Lourd | 19 | 24 | 0% |
| Light | 19 | 19 | 0% |
| Appliqué | 19 | 22 | 3% |
| Supérieur | 21 | 22 | 3% |
| Énergique | 19 | 22 | 0% |
| Offensant | 21 | 22 | 0% |
| Fort | 19 | 22 | 0% |
| Désagréable | 20 | 22 | 0% |
| Cassé | 13 | 22 | 0% |
| Endommagé | 16 | 22 | 0% |
| Faible | 19 | 22 | 0% |
| Exécrable | 17 | 22 | 0% |
| Impitoyable | 22 | 22 | 0% |
| Bref | 19 | 20 | 0% |
| Fatal | 21 | 20 | 0% |
| Agile | 19 | 20 | 3% |
| Leste | 19 | 21 | 0% |
| Meurtrier | 20 | 21 | 3% |
| Lenteur | 19 | 25 | 0% |
| Apathique | 19 | 26 | 0% |
| Paresseux | 19 | 24 | 0% |
| Ennuyeux | 15 | 25 | 0% |
| Méchant | 20 | 20 | 2% |
| Divin | 22 | 22 | 5% |
| Démoniaque | 22 | 22 | 5% |
| Zélé | 19 | 22 | 5% |
| Légendaire | 22 | 20 | 5% |
Chargement de la discussion…