Umschmiedeplaner
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Groß | 39 | 10 | 0% |
| Riesig | 39 | 10 | 0% |
| Gefährlich | 41 | 10 | 2% |
| Barbarisch | 43 | 10 | 0% |
| Scharf | 45 | 10 | 0% |
| Spitz | 43 | 10 | 0% |
| Winzig | 39 | 10 | 0% |
| Schrecklich | 33 | 10 | 0% |
| Klein | 39 | 10 | 0% |
| Stumpf | 33 | 10 | 0% |
| Unglücklich | 39 | 11 | 0% |
| Sperrig | 41 | 11 | 0% |
| Beschämend | 35 | 10 | 0% |
| Schwer | 39 | 11 | 0% |
| Leicht | 39 | 9 | 0% |
| Kühn | 39 | 10 | 3% |
| Überlegen | 43 | 10 | 3% |
| Kraftvoll | 39 | 10 | 0% |
| Verletzend | 43 | 10 | 0% |
| Stark | 39 | 10 | 0% |
| Unangenehm | 41 | 10 | 0% |
| Gebrochen | 27 | 10 | 0% |
| Beschädigt | 33 | 10 | 0% |
| Schwach | 39 | 10 | 0% |
| Schäbig | 35 | 10 | 0% |
| Rücksichtslos | 46 | 10 | 0% |
| Rasch | 39 | 9 | 0% |
| Tödlich | 43 | 9 | 0% |
| Agil | 39 | 9 | 3% |
| Wendig | 39 | 9 | 0% |
| Mörderisch | 42 | 9 | 3% |
| Langsam | 39 | 11 | 0% |
| Träge | 39 | 12 | 0% |
| Faul | 39 | 11 | 0% |
| Lästig | 31 | 11 | 0% |
| Böse | 41 | 9 | 2% |
| Fromm | 45 | 10 | 5% |
| Dämonisch | 45 | 10 | 5% |
| Eifrig | 39 | 10 | 5% |
| Legendär | 45 | 9 | 5% |
Diskussion wird geladen…