Werkzeuge
Umschmiedeplaner
Erwartete Versuche und Kosten für die gewählten Modifikatoren.
Ziel
Aufschlüsselung
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Groß | 190 | 10 | 10% |
| Riesig | 190 | 10 | 10% |
| Gefährlich | 199 | 10 | 12% |
| Barbarisch | 209 | 10 | 10% |
| Scharf | 218 | 10 | 10% |
| Spitz | 209 | 10 | 10% |
| Winzig | 190 | 10 | 10% |
| Schrecklich | 162 | 10 | 10% |
| Klein | 190 | 10 | 10% |
| Stumpf | 162 | 10 | 10% |
| Unglücklich | 190 | 11 | 10% |
| Sperrig | 199 | 11 | 10% |
| Beschämend | 171 | 10 | 10% |
| Schwer | 190 | 11 | 10% |
| Leicht | 190 | 9 | 10% |
| Kühn | 190 | 10 | 13% |
| Überlegen | 209 | 10 | 13% |
| Kraftvoll | 190 | 10 | 10% |
| Verletzend | 209 | 10 | 10% |
| Stark | 190 | 10 | 10% |
| Unangenehm | 199 | 10 | 10% |
| Gebrochen | 133 | 10 | 10% |
| Beschädigt | 162 | 10 | 10% |
| Schwach | 190 | 10 | 10% |
| Schäbig | 171 | 10 | 10% |
| Rücksichtslos | 224 | 10 | 10% |
| Rasch | 190 | 9 | 10% |
| Tödlich | 209 | 9 | 10% |
| Agil | 190 | 9 | 13% |
| Wendig | 190 | 9 | 10% |
| Mörderisch | 203 | 9 | 13% |
| Langsam | 190 | 11 | 10% |
| Träge | 190 | 12 | 10% |
| Faul | 190 | 11 | 10% |
| Lästig | 152 | 11 | 10% |
| Böse | 199 | 9 | 12% |
| Fromm | 218 | 10 | 15% |
| Dämonisch | 218 | 10 | 15% |
| Eifrig | 190 | 10 | 15% |
| Legendär | 218 | 9 | 15% |
Glück beeinflusst das Umschmieden nicht. Die erwarteten Gesamtkosten berücksichtigen den wechselnden Gegenstandswert zwischen Versuchen.