Umschmiedeplaner
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Groß | 23 | 45 | 0% |
| Riesig | 23 | 45 | 0% |
| Gefährlich | 24 | 45 | 2% |
| Barbarisch | 25 | 45 | 0% |
| Scharf | 26 | 45 | 0% |
| Spitz | 25 | 45 | 0% |
| Winzig | 23 | 45 | 0% |
| Schrecklich | 20 | 45 | 0% |
| Klein | 23 | 45 | 0% |
| Stumpf | 20 | 45 | 0% |
| Unglücklich | 23 | 50 | 0% |
| Sperrig | 24 | 52 | 0% |
| Beschämend | 21 | 45 | 0% |
| Schwer | 23 | 50 | 0% |
| Leicht | 23 | 38 | 0% |
| Kühn | 23 | 45 | 3% |
| Überlegen | 25 | 45 | 3% |
| Kraftvoll | 23 | 45 | 0% |
| Verletzend | 25 | 45 | 0% |
| Stark | 23 | 45 | 0% |
| Unangenehm | 24 | 45 | 0% |
| Gebrochen | 16 | 45 | 0% |
| Beschädigt | 20 | 45 | 0% |
| Schwach | 23 | 45 | 0% |
| Schäbig | 21 | 45 | 0% |
| Rücksichtslos | 27 | 45 | 0% |
| Rasch | 23 | 40 | 0% |
| Tödlich | 25 | 40 | 0% |
| Agil | 23 | 40 | 3% |
| Wendig | 23 | 43 | 0% |
| Mörderisch | 25 | 42 | 3% |
| Langsam | 23 | 52 | 0% |
| Träge | 23 | 54 | 0% |
| Faul | 23 | 49 | 0% |
| Lästig | 18 | 52 | 0% |
| Böse | 24 | 40 | 2% |
| Fromm | 26 | 45 | 5% |
| Dämonisch | 26 | 45 | 5% |
| Eifrig | 23 | 45 | 5% |
| Legendär | 26 | 40 | 5% |
Diskussion wird geladen…