Umschmiedeplaner
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Gesichtet | 14 | 16 | 9% |
| Schnell | 13 | 14 | 6% |
| Hastig | 13 | 14 | 6% |
| Einschüchternd | 13 | 16 | 6% |
| Tödlich | 14 | 15 | 8% |
| Unerschütterlich | 14 | 16 | 6% |
| Schrecklich | 11 | 16 | 6% |
| Lethargisch | 13 | 18 | 6% |
| Unbeholfen | 13 | 18 | 6% |
| Mächtig | 15 | 18 | 7% |
| Rasend | 11 | 14 | 6% |
| Kühn | 13 | 16 | 9% |
| Überlegen | 14 | 16 | 9% |
| Kraftvoll | 13 | 16 | 6% |
| Verletzend | 14 | 16 | 6% |
| Stark | 13 | 16 | 6% |
| Unangenehm | 14 | 16 | 6% |
| Gebrochen | 9 | 16 | 6% |
| Beschädigt | 11 | 16 | 6% |
| Schwach | 13 | 16 | 6% |
| Schäbig | 12 | 16 | 6% |
| Rücksichtslos | 15 | 16 | 6% |
| Rasch | 13 | 14 | 6% |
| Agil | 13 | 14 | 9% |
| Wendig | 13 | 15 | 6% |
| Mörderisch | 14 | 15 | 9% |
| Langsam | 13 | 18 | 6% |
| Träge | 13 | 19 | 6% |
| Faul | 13 | 17 | 6% |
| Lästig | 10 | 18 | 6% |
| Böse | 14 | 14 | 8% |
| Fromm | 15 | 16 | 11% |
| Dämonisch | 15 | 16 | 11% |
| Eifrig | 13 | 16 | 11% |
| Unwirklich | 15 | 14 | 11% |
Diskussion wird geladen…