Umschmiedeplaner
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Groß | 11 | 19 | 0% |
| Riesig | 11 | 19 | 0% |
| Gefährlich | 12 | 19 | 2% |
| Barbarisch | 12 | 19 | 0% |
| Scharf | 13 | 19 | 0% |
| Spitz | 12 | 19 | 0% |
| Winzig | 11 | 19 | 0% |
| Schrecklich | 9 | 19 | 0% |
| Klein | 11 | 19 | 0% |
| Stumpf | 9 | 19 | 0% |
| Unglücklich | 11 | 21 | 0% |
| Sperrig | 12 | 22 | 0% |
| Beschämend | 10 | 19 | 0% |
| Schwer | 11 | 21 | 0% |
| Leicht | 11 | 16 | 0% |
| Kühn | 11 | 19 | 3% |
| Überlegen | 12 | 19 | 3% |
| Kraftvoll | 11 | 19 | 0% |
| Verletzend | 12 | 19 | 0% |
| Stark | 11 | 19 | 0% |
| Unangenehm | 12 | 19 | 0% |
| Gebrochen | 8 | 19 | 0% |
| Beschädigt | 9 | 19 | 0% |
| Schwach | 11 | 19 | 0% |
| Schäbig | 10 | 19 | 0% |
| Rücksichtslos | 13 | 19 | 0% |
| Rasch | 11 | 17 | 0% |
| Tödlich | 12 | 17 | 0% |
| Agil | 11 | 17 | 3% |
| Wendig | 11 | 18 | 0% |
| Mörderisch | 12 | 18 | 3% |
| Langsam | 11 | 22 | 0% |
| Träge | 11 | 23 | 0% |
| Faul | 11 | 21 | 0% |
| Lästig | 9 | 22 | 0% |
| Böse | 12 | 17 | 2% |
| Fromm | 13 | 19 | 5% |
| Dämonisch | 13 | 19 | 5% |
| Eifrig | 11 | 19 | 5% |
| Legendär | 13 | 17 | 5% |
Diskussion wird geladen…