Umschmiedeplaner
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Groß | 22 | 15 | 0% |
| Riesig | 22 | 15 | 0% |
| Gefährlich | 23 | 15 | 2% |
| Barbarisch | 24 | 15 | 0% |
| Scharf | 25 | 15 | 0% |
| Spitz | 24 | 15 | 0% |
| Winzig | 22 | 15 | 0% |
| Schrecklich | 19 | 15 | 0% |
| Klein | 22 | 15 | 0% |
| Stumpf | 19 | 15 | 0% |
| Unglücklich | 22 | 17 | 0% |
| Sperrig | 23 | 17 | 0% |
| Beschämend | 20 | 15 | 0% |
| Schwer | 22 | 17 | 0% |
| Leicht | 22 | 13 | 0% |
| Kühn | 22 | 15 | 3% |
| Überlegen | 24 | 15 | 3% |
| Kraftvoll | 22 | 15 | 0% |
| Verletzend | 24 | 15 | 0% |
| Stark | 22 | 15 | 0% |
| Unangenehm | 23 | 15 | 0% |
| Gebrochen | 15 | 15 | 0% |
| Beschädigt | 19 | 15 | 0% |
| Schwach | 22 | 15 | 0% |
| Schäbig | 20 | 15 | 0% |
| Rücksichtslos | 26 | 15 | 0% |
| Rasch | 22 | 13 | 0% |
| Tödlich | 24 | 13 | 0% |
| Agil | 22 | 13 | 3% |
| Wendig | 22 | 14 | 0% |
| Mörderisch | 24 | 14 | 3% |
| Langsam | 22 | 17 | 0% |
| Träge | 22 | 18 | 0% |
| Faul | 22 | 16 | 0% |
| Lästig | 18 | 17 | 0% |
| Böse | 23 | 13 | 2% |
| Fromm | 25 | 15 | 5% |
| Dämonisch | 25 | 15 | 5% |
| Eifrig | 22 | 15 | 5% |
| Legendär | 25 | 13 | 5% |
Diskussion wird geladen…