Umschmiedeplaner
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Groß | 52 | 35 | 0% |
| Riesig | 52 | 35 | 0% |
| Gefährlich | 55 | 35 | 2% |
| Barbarisch | 57 | 35 | 0% |
| Scharf | 60 | 35 | 0% |
| Spitz | 57 | 35 | 0% |
| Winzig | 52 | 35 | 0% |
| Schrecklich | 44 | 35 | 0% |
| Klein | 52 | 35 | 0% |
| Stumpf | 44 | 35 | 0% |
| Unglücklich | 52 | 39 | 0% |
| Sperrig | 55 | 40 | 0% |
| Beschämend | 47 | 35 | 0% |
| Schwer | 52 | 39 | 0% |
| Leicht | 52 | 30 | 0% |
| Kühn | 52 | 35 | 3% |
| Überlegen | 57 | 35 | 3% |
| Kraftvoll | 52 | 35 | 0% |
| Verletzend | 57 | 35 | 0% |
| Stark | 52 | 35 | 0% |
| Unangenehm | 55 | 35 | 0% |
| Gebrochen | 36 | 35 | 0% |
| Beschädigt | 44 | 35 | 0% |
| Schwach | 52 | 35 | 0% |
| Schäbig | 47 | 35 | 0% |
| Rücksichtslos | 61 | 35 | 0% |
| Rasch | 52 | 31 | 0% |
| Tödlich | 57 | 31 | 0% |
| Agil | 52 | 31 | 3% |
| Wendig | 52 | 33 | 0% |
| Mörderisch | 56 | 33 | 3% |
| Langsam | 52 | 40 | 0% |
| Träge | 52 | 42 | 0% |
| Faul | 52 | 38 | 0% |
| Lästig | 42 | 40 | 0% |
| Böse | 55 | 31 | 2% |
| Fromm | 60 | 35 | 5% |
| Dämonisch | 60 | 35 | 5% |
| Eifrig | 52 | 35 | 5% |
| Legendär | 60 | 31 | 5% |
Diskussion wird geladen…