Umschmiedeplaner
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Groß | 53 | 16 | 0% |
| Riesig | 53 | 16 | 0% |
| Gefährlich | 56 | 16 | 2% |
| Barbarisch | 58 | 16 | 0% |
| Scharf | 61 | 16 | 0% |
| Spitz | 58 | 16 | 0% |
| Winzig | 53 | 16 | 0% |
| Schrecklich | 45 | 16 | 0% |
| Klein | 53 | 16 | 0% |
| Stumpf | 45 | 16 | 0% |
| Unglücklich | 53 | 18 | 0% |
| Sperrig | 56 | 18 | 0% |
| Beschämend | 48 | 16 | 0% |
| Schwer | 53 | 18 | 0% |
| Leicht | 53 | 14 | 0% |
| Kühn | 53 | 16 | 3% |
| Überlegen | 58 | 16 | 3% |
| Kraftvoll | 53 | 16 | 0% |
| Verletzend | 58 | 16 | 0% |
| Stark | 53 | 16 | 0% |
| Unangenehm | 56 | 16 | 0% |
| Gebrochen | 37 | 16 | 0% |
| Beschädigt | 45 | 16 | 0% |
| Schwach | 53 | 16 | 0% |
| Schäbig | 48 | 16 | 0% |
| Rücksichtslos | 63 | 16 | 0% |
| Rasch | 53 | 14 | 0% |
| Tödlich | 58 | 14 | 0% |
| Agil | 53 | 14 | 3% |
| Wendig | 53 | 15 | 0% |
| Mörderisch | 57 | 15 | 3% |
| Langsam | 53 | 18 | 0% |
| Träge | 53 | 19 | 0% |
| Faul | 53 | 17 | 0% |
| Lästig | 42 | 18 | 0% |
| Böse | 56 | 14 | 2% |
| Fromm | 61 | 16 | 5% |
| Dämonisch | 61 | 16 | 5% |
| Eifrig | 53 | 16 | 5% |
| Legendär | 61 | 14 | 5% |
Diskussion wird geladen…