Umschmiedeplaner
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Groß | 36 | 40 | 0% |
| Riesig | 36 | 40 | 0% |
| Gefährlich | 38 | 40 | 2% |
| Barbarisch | 40 | 40 | 0% |
| Scharf | 41 | 40 | 0% |
| Spitz | 40 | 40 | 0% |
| Winzig | 36 | 40 | 0% |
| Schrecklich | 31 | 40 | 0% |
| Klein | 36 | 40 | 0% |
| Stumpf | 31 | 40 | 0% |
| Unglücklich | 36 | 44 | 0% |
| Sperrig | 38 | 46 | 0% |
| Beschämend | 32 | 40 | 0% |
| Schwer | 36 | 44 | 0% |
| Leicht | 36 | 34 | 0% |
| Kühn | 36 | 40 | 3% |
| Überlegen | 40 | 40 | 3% |
| Kraftvoll | 36 | 40 | 0% |
| Verletzend | 40 | 40 | 0% |
| Stark | 36 | 40 | 0% |
| Unangenehm | 38 | 40 | 0% |
| Gebrochen | 25 | 40 | 0% |
| Beschädigt | 31 | 40 | 0% |
| Schwach | 36 | 40 | 0% |
| Schäbig | 32 | 40 | 0% |
| Rücksichtslos | 42 | 40 | 0% |
| Rasch | 36 | 36 | 0% |
| Tödlich | 40 | 36 | 0% |
| Agil | 36 | 36 | 3% |
| Wendig | 36 | 38 | 0% |
| Mörderisch | 39 | 38 | 3% |
| Langsam | 36 | 46 | 0% |
| Träge | 36 | 48 | 0% |
| Faul | 36 | 43 | 0% |
| Lästig | 29 | 46 | 0% |
| Böse | 38 | 36 | 2% |
| Fromm | 41 | 40 | 5% |
| Dämonisch | 41 | 40 | 5% |
| Eifrig | 36 | 40 | 5% |
| Legendär | 41 | 36 | 5% |
Diskussion wird geladen…