Umschmiedeplaner
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Groß | 15 | 22 | 0% |
| Riesig | 15 | 22 | 0% |
| Gefährlich | 16 | 22 | 2% |
| Barbarisch | 17 | 22 | 0% |
| Scharf | 17 | 22 | 0% |
| Spitz | 17 | 22 | 0% |
| Winzig | 15 | 22 | 0% |
| Schrecklich | 13 | 22 | 0% |
| Klein | 15 | 22 | 0% |
| Stumpf | 13 | 22 | 0% |
| Unglücklich | 15 | 24 | 0% |
| Sperrig | 16 | 25 | 0% |
| Beschämend | 13 | 22 | 0% |
| Schwer | 15 | 24 | 0% |
| Leicht | 15 | 19 | 0% |
| Kühn | 15 | 22 | 3% |
| Überlegen | 17 | 22 | 3% |
| Kraftvoll | 15 | 22 | 0% |
| Verletzend | 17 | 22 | 0% |
| Stark | 15 | 22 | 0% |
| Unangenehm | 16 | 22 | 0% |
| Gebrochen | 10 | 22 | 0% |
| Beschädigt | 13 | 22 | 0% |
| Schwach | 15 | 22 | 0% |
| Schäbig | 13 | 22 | 0% |
| Rücksichtslos | 18 | 22 | 0% |
| Rasch | 15 | 20 | 0% |
| Tödlich | 17 | 20 | 0% |
| Agil | 15 | 20 | 3% |
| Wendig | 15 | 21 | 0% |
| Mörderisch | 16 | 21 | 3% |
| Langsam | 15 | 25 | 0% |
| Träge | 15 | 26 | 0% |
| Faul | 15 | 24 | 0% |
| Lästig | 12 | 25 | 0% |
| Böse | 16 | 20 | 2% |
| Fromm | 17 | 22 | 5% |
| Dämonisch | 17 | 22 | 5% |
| Eifrig | 15 | 22 | 5% |
| Legendär | 17 | 20 | 5% |
Diskussion wird geladen…