Umschmiedeplaner
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Groß | 16 | 15 | 7% |
| Riesig | 16 | 15 | 7% |
| Gefährlich | 17 | 15 | 9% |
| Barbarisch | 18 | 15 | 7% |
| Scharf | 18 | 15 | 7% |
| Spitz | 18 | 15 | 7% |
| Winzig | 16 | 15 | 7% |
| Schrecklich | 14 | 15 | 7% |
| Klein | 16 | 15 | 7% |
| Stumpf | 14 | 15 | 7% |
| Unglücklich | 16 | 17 | 7% |
| Sperrig | 17 | 17 | 7% |
| Beschämend | 14 | 15 | 7% |
| Schwer | 16 | 17 | 7% |
| Leicht | 16 | 13 | 7% |
| Kühn | 16 | 15 | 10% |
| Überlegen | 18 | 15 | 10% |
| Kraftvoll | 16 | 15 | 7% |
| Verletzend | 18 | 15 | 7% |
| Stark | 16 | 15 | 7% |
| Unangenehm | 17 | 15 | 7% |
| Gebrochen | 11 | 15 | 7% |
| Beschädigt | 14 | 15 | 7% |
| Schwach | 16 | 15 | 7% |
| Schäbig | 14 | 15 | 7% |
| Rücksichtslos | 19 | 15 | 7% |
| Rasch | 16 | 13 | 7% |
| Tödlich | 18 | 13 | 7% |
| Agil | 16 | 13 | 10% |
| Wendig | 16 | 14 | 7% |
| Mörderisch | 17 | 14 | 10% |
| Langsam | 16 | 17 | 7% |
| Träge | 16 | 18 | 7% |
| Faul | 16 | 16 | 7% |
| Lästig | 13 | 17 | 7% |
| Böse | 17 | 13 | 9% |
| Fromm | 18 | 15 | 12% |
| Dämonisch | 18 | 15 | 12% |
| Eifrig | 16 | 15 | 12% |
| Legendär | 18 | 13 | 12% |
Diskussion wird geladen…