Umschmiedeplaner
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Groß | 50 | 16 | 0% |
| Riesig | 50 | 16 | 0% |
| Gefährlich | 52 | 16 | 2% |
| Barbarisch | 55 | 16 | 0% |
| Scharf | 57 | 16 | 0% |
| Spitz | 55 | 16 | 0% |
| Winzig | 50 | 16 | 0% |
| Schrecklich | 43 | 16 | 0% |
| Klein | 50 | 16 | 0% |
| Stumpf | 43 | 16 | 0% |
| Unglücklich | 50 | 18 | 0% |
| Sperrig | 52 | 18 | 0% |
| Beschämend | 45 | 16 | 0% |
| Schwer | 50 | 18 | 0% |
| Leicht | 50 | 14 | 0% |
| Kühn | 50 | 16 | 3% |
| Überlegen | 55 | 16 | 3% |
| Kraftvoll | 50 | 16 | 0% |
| Verletzend | 55 | 16 | 0% |
| Stark | 50 | 16 | 0% |
| Unangenehm | 52 | 16 | 0% |
| Gebrochen | 35 | 16 | 0% |
| Beschädigt | 43 | 16 | 0% |
| Schwach | 50 | 16 | 0% |
| Schäbig | 45 | 16 | 0% |
| Rücksichtslos | 59 | 16 | 0% |
| Rasch | 50 | 14 | 0% |
| Tödlich | 55 | 14 | 0% |
| Agil | 50 | 14 | 3% |
| Wendig | 50 | 15 | 0% |
| Mörderisch | 54 | 15 | 3% |
| Langsam | 50 | 18 | 0% |
| Träge | 50 | 19 | 0% |
| Faul | 50 | 17 | 0% |
| Lästig | 40 | 18 | 0% |
| Böse | 52 | 14 | 2% |
| Fromm | 57 | 16 | 5% |
| Dämonisch | 57 | 16 | 5% |
| Eifrig | 50 | 16 | 5% |
| Legendär | 57 | 14 | 5% |
Diskussion wird geladen…