Werkzeuge
Umschmiedeplaner
Erwartete Versuche und Kosten für die gewählten Modifikatoren.
Ziel
Aufschlüsselung
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Groß | 5 | 13 | 0% |
| Riesig | 5 | 13 | 0% |
| Barbarisch | 6 | 13 | 0% |
| Scharf | 6 | 13 | 0% |
| Spitz | 6 | 13 | 0% |
| Winzig | 5 | 13 | 0% |
| Schrecklich | 4 | 13 | 0% |
| Klein | 5 | 13 | 0% |
| Stumpf | 4 | 13 | 0% |
| Unglücklich | 5 | 14 | 0% |
| Beschämend | 4 | 13 | 0% |
| Schwer | 5 | 14 | 0% |
| Leicht | 5 | 11 | 0% |
| Kühn | 5 | 13 | 3% |
| Überlegen | 6 | 13 | 3% |
| Kraftvoll | 5 | 13 | 0% |
| Verletzend | 6 | 13 | 0% |
| Stark | 5 | 13 | 0% |
| Gebrochen | 3 | 13 | 0% |
| Beschädigt | 4 | 13 | 0% |
| Schwach | 5 | 13 | 0% |
| Schäbig | 4 | 13 | 0% |
| Rücksichtslos | 6 | 13 | 0% |
| Rasch | 5 | 12 | 0% |
| Tödlich | 6 | 12 | 0% |
| Agil | 5 | 12 | 3% |
| Wendig | 5 | 12 | 0% |
| Langsam | 5 | 15 | 0% |
| Träge | 5 | 16 | 0% |
| Faul | 5 | 14 | 0% |
| Lästig | 4 | 15 | 0% |
| Fromm | 6 | 13 | 5% |
| Dämonisch | 6 | 13 | 5% |
| Eifrig | 5 | 13 | 5% |
| Legendär | 6 | 12 | 5% |
Glück beeinflusst das Umschmieden nicht. Die erwarteten Gesamtkosten berücksichtigen den wechselnden Gegenstandswert zwischen Versuchen.