Umschmiedeplaner
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Groß | 10 | 11 | 0% |
| Riesig | 10 | 11 | 0% |
| Barbarisch | 11 | 11 | 0% |
| Scharf | 11 | 11 | 0% |
| Spitz | 11 | 11 | 0% |
| Winzig | 10 | 11 | 0% |
| Schrecklich | 9 | 11 | 0% |
| Klein | 10 | 11 | 0% |
| Stumpf | 9 | 11 | 0% |
| Unglücklich | 10 | 12 | 0% |
| Beschämend | 9 | 11 | 0% |
| Schwer | 10 | 12 | 0% |
| Leicht | 10 | 9 | 0% |
| Kühn | 10 | 11 | 3% |
| Überlegen | 11 | 11 | 3% |
| Kraftvoll | 10 | 11 | 0% |
| Verletzend | 11 | 11 | 0% |
| Stark | 10 | 11 | 0% |
| Gebrochen | 7 | 11 | 0% |
| Beschädigt | 9 | 11 | 0% |
| Schwach | 10 | 11 | 0% |
| Schäbig | 9 | 11 | 0% |
| Rücksichtslos | 12 | 11 | 0% |
| Rasch | 10 | 10 | 0% |
| Tödlich | 11 | 10 | 0% |
| Agil | 10 | 10 | 3% |
| Wendig | 10 | 10 | 0% |
| Mörderisch | 11 | 10 | 3% |
| Langsam | 10 | 13 | 0% |
| Träge | 10 | 13 | 0% |
| Faul | 10 | 12 | 0% |
| Lästig | 8 | 13 | 0% |
| Fromm | 11 | 11 | 5% |
| Dämonisch | 11 | 11 | 5% |
| Eifrig | 10 | 11 | 5% |
| Legendär | 11 | 10 | 5% |
Diskussion wird geladen…