Umschmiedeplaner
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Gesichtet | 13 | 9 | 10% |
| Schnell | 12 | 8 | 7% |
| Hastig | 12 | 8 | 7% |
| Einschüchternd | 12 | 9 | 7% |
| Tödlich | 13 | 9 | 9% |
| Unerschütterlich | 13 | 9 | 7% |
| Schrecklich | 10 | 9 | 7% |
| Lethargisch | 12 | 10 | 7% |
| Unbeholfen | 12 | 10 | 7% |
| Mächtig | 14 | 10 | 8% |
| Rasend | 10 | 8 | 7% |
| Kühn | 12 | 9 | 10% |
| Überlegen | 13 | 9 | 10% |
| Kraftvoll | 12 | 9 | 7% |
| Verletzend | 13 | 9 | 7% |
| Stark | 12 | 9 | 7% |
| Unangenehm | 13 | 9 | 7% |
| Gebrochen | 8 | 9 | 7% |
| Beschädigt | 10 | 9 | 7% |
| Schwach | 12 | 9 | 7% |
| Schäbig | 11 | 9 | 7% |
| Rücksichtslos | 14 | 9 | 7% |
| Rasch | 12 | 8 | 7% |
| Agil | 12 | 8 | 10% |
| Wendig | 12 | 9 | 7% |
| Mörderisch | 13 | 8 | 10% |
| Langsam | 12 | 10 | 7% |
| Träge | 12 | 11 | 7% |
| Faul | 12 | 10 | 7% |
| Lästig | 10 | 10 | 7% |
| Böse | 13 | 8 | 9% |
| Fromm | 14 | 9 | 12% |
| Dämonisch | 14 | 9 | 12% |
| Eifrig | 12 | 9 | 12% |
| Unwirklich | 14 | 8 | 12% |
Diskussion wird geladen…