Umschmiedeplaner
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Groß | 25 | 20 | 0% |
| Riesig | 25 | 20 | 0% |
| Gefährlich | 26 | 20 | 2% |
| Barbarisch | 28 | 20 | 0% |
| Scharf | 29 | 20 | 0% |
| Spitz | 28 | 20 | 0% |
| Winzig | 25 | 20 | 0% |
| Schrecklich | 21 | 20 | 0% |
| Klein | 25 | 20 | 0% |
| Stumpf | 21 | 20 | 0% |
| Unglücklich | 25 | 22 | 0% |
| Sperrig | 26 | 23 | 0% |
| Beschämend | 22 | 20 | 0% |
| Schwer | 25 | 22 | 0% |
| Leicht | 25 | 17 | 0% |
| Kühn | 25 | 20 | 3% |
| Überlegen | 28 | 20 | 3% |
| Kraftvoll | 25 | 20 | 0% |
| Verletzend | 28 | 20 | 0% |
| Stark | 25 | 20 | 0% |
| Unangenehm | 26 | 20 | 0% |
| Gebrochen | 17 | 20 | 0% |
| Beschädigt | 21 | 20 | 0% |
| Schwach | 25 | 20 | 0% |
| Schäbig | 22 | 20 | 0% |
| Rücksichtslos | 29 | 20 | 0% |
| Rasch | 25 | 18 | 0% |
| Tödlich | 28 | 18 | 0% |
| Agil | 25 | 18 | 3% |
| Wendig | 25 | 19 | 0% |
| Mörderisch | 27 | 19 | 3% |
| Langsam | 25 | 23 | 0% |
| Träge | 25 | 24 | 0% |
| Faul | 25 | 22 | 0% |
| Lästig | 20 | 23 | 0% |
| Böse | 26 | 18 | 2% |
| Fromm | 29 | 20 | 5% |
| Dämonisch | 29 | 20 | 5% |
| Eifrig | 25 | 20 | 5% |
| Legendär | 29 | 18 | 5% |
Diskussion wird geladen…