Umschmiedeplaner
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Groß | 16 | 13 | 0% |
| Riesig | 16 | 13 | 0% |
| Gefährlich | 17 | 13 | 2% |
| Barbarisch | 18 | 13 | 0% |
| Scharf | 18 | 13 | 0% |
| Spitz | 18 | 13 | 0% |
| Winzig | 16 | 13 | 0% |
| Schrecklich | 14 | 13 | 0% |
| Klein | 16 | 13 | 0% |
| Stumpf | 14 | 13 | 0% |
| Unglücklich | 16 | 14 | 0% |
| Sperrig | 17 | 15 | 0% |
| Beschämend | 14 | 13 | 0% |
| Schwer | 16 | 14 | 0% |
| Leicht | 16 | 11 | 0% |
| Kühn | 16 | 13 | 3% |
| Überlegen | 18 | 13 | 3% |
| Kraftvoll | 16 | 13 | 0% |
| Verletzend | 18 | 13 | 0% |
| Stark | 16 | 13 | 0% |
| Unangenehm | 17 | 13 | 0% |
| Gebrochen | 11 | 13 | 0% |
| Beschädigt | 14 | 13 | 0% |
| Schwach | 16 | 13 | 0% |
| Schäbig | 14 | 13 | 0% |
| Rücksichtslos | 19 | 13 | 0% |
| Rasch | 16 | 12 | 0% |
| Tödlich | 18 | 12 | 0% |
| Agil | 16 | 12 | 3% |
| Wendig | 16 | 12 | 0% |
| Mörderisch | 17 | 12 | 3% |
| Langsam | 16 | 15 | 0% |
| Träge | 16 | 16 | 0% |
| Faul | 16 | 14 | 0% |
| Lästig | 13 | 15 | 0% |
| Böse | 17 | 12 | 2% |
| Fromm | 18 | 13 | 5% |
| Dämonisch | 18 | 13 | 5% |
| Eifrig | 16 | 13 | 5% |
| Legendär | 18 | 12 | 5% |
Diskussion wird geladen…