Umschmiedeplaner
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Groß | 35 | 35 | 0% |
| Riesig | 35 | 35 | 0% |
| Gefährlich | 37 | 35 | 2% |
| Barbarisch | 39 | 35 | 0% |
| Scharf | 40 | 35 | 0% |
| Spitz | 39 | 35 | 0% |
| Winzig | 35 | 35 | 0% |
| Schrecklich | 30 | 35 | 0% |
| Klein | 35 | 35 | 0% |
| Stumpf | 30 | 35 | 0% |
| Unglücklich | 35 | 39 | 0% |
| Sperrig | 37 | 40 | 0% |
| Beschämend | 31 | 35 | 0% |
| Schwer | 35 | 39 | 0% |
| Leicht | 35 | 30 | 0% |
| Kühn | 35 | 35 | 3% |
| Überlegen | 39 | 35 | 3% |
| Kraftvoll | 35 | 35 | 0% |
| Verletzend | 39 | 35 | 0% |
| Stark | 35 | 35 | 0% |
| Unangenehm | 37 | 35 | 0% |
| Gebrochen | 24 | 35 | 0% |
| Beschädigt | 30 | 35 | 0% |
| Schwach | 35 | 35 | 0% |
| Schäbig | 31 | 35 | 0% |
| Rücksichtslos | 41 | 35 | 0% |
| Rasch | 35 | 31 | 0% |
| Tödlich | 39 | 31 | 0% |
| Agil | 35 | 31 | 3% |
| Wendig | 35 | 33 | 0% |
| Mörderisch | 37 | 33 | 3% |
| Langsam | 35 | 40 | 0% |
| Träge | 35 | 42 | 0% |
| Faul | 35 | 38 | 0% |
| Lästig | 28 | 40 | 0% |
| Böse | 37 | 31 | 2% |
| Fromm | 40 | 35 | 5% |
| Dämonisch | 40 | 35 | 5% |
| Eifrig | 35 | 35 | 5% |
| Legendär | 40 | 31 | 5% |
Diskussion wird geladen…