Umschmiedeplaner
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Groß | 20 | 16 | 0% |
| Riesig | 20 | 16 | 0% |
| Gefährlich | 21 | 16 | 2% |
| Barbarisch | 22 | 16 | 0% |
| Scharf | 23 | 16 | 0% |
| Spitz | 22 | 16 | 0% |
| Winzig | 20 | 16 | 0% |
| Schrecklich | 17 | 16 | 0% |
| Klein | 20 | 16 | 0% |
| Stumpf | 17 | 16 | 0% |
| Unglücklich | 20 | 18 | 0% |
| Sperrig | 21 | 18 | 0% |
| Beschämend | 18 | 16 | 0% |
| Schwer | 20 | 18 | 0% |
| Leicht | 20 | 14 | 0% |
| Kühn | 20 | 16 | 3% |
| Überlegen | 22 | 16 | 3% |
| Kraftvoll | 20 | 16 | 0% |
| Verletzend | 22 | 16 | 0% |
| Stark | 20 | 16 | 0% |
| Unangenehm | 21 | 16 | 0% |
| Gebrochen | 14 | 16 | 0% |
| Beschädigt | 17 | 16 | 0% |
| Schwach | 20 | 16 | 0% |
| Schäbig | 18 | 16 | 0% |
| Rücksichtslos | 24 | 16 | 0% |
| Rasch | 20 | 14 | 0% |
| Tödlich | 22 | 14 | 0% |
| Agil | 20 | 14 | 3% |
| Wendig | 20 | 15 | 0% |
| Mörderisch | 21 | 15 | 3% |
| Langsam | 20 | 18 | 0% |
| Träge | 20 | 19 | 0% |
| Faul | 20 | 17 | 0% |
| Lästig | 16 | 18 | 0% |
| Böse | 21 | 14 | 2% |
| Fromm | 23 | 16 | 5% |
| Dämonisch | 23 | 16 | 5% |
| Eifrig | 20 | 16 | 5% |
| Legendär | 23 | 14 | 5% |
Diskussion wird geladen…