Umschmiedeplaner
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Groß | 18 | 20 | 0% |
| Riesig | 18 | 20 | 0% |
| Gefährlich | 19 | 20 | 2% |
| Barbarisch | 20 | 20 | 0% |
| Scharf | 21 | 20 | 0% |
| Spitz | 20 | 20 | 0% |
| Winzig | 18 | 20 | 0% |
| Schrecklich | 15 | 20 | 0% |
| Klein | 18 | 20 | 0% |
| Stumpf | 15 | 20 | 0% |
| Unglücklich | 18 | 22 | 0% |
| Sperrig | 19 | 23 | 0% |
| Beschämend | 16 | 20 | 0% |
| Schwer | 18 | 22 | 0% |
| Leicht | 18 | 17 | 0% |
| Kühn | 18 | 20 | 3% |
| Überlegen | 20 | 20 | 3% |
| Kraftvoll | 18 | 20 | 0% |
| Verletzend | 20 | 20 | 0% |
| Stark | 18 | 20 | 0% |
| Unangenehm | 19 | 20 | 0% |
| Gebrochen | 13 | 20 | 0% |
| Beschädigt | 15 | 20 | 0% |
| Schwach | 18 | 20 | 0% |
| Schäbig | 16 | 20 | 0% |
| Rücksichtslos | 21 | 20 | 0% |
| Rasch | 18 | 18 | 0% |
| Tödlich | 20 | 18 | 0% |
| Agil | 18 | 18 | 3% |
| Wendig | 18 | 19 | 0% |
| Mörderisch | 19 | 19 | 3% |
| Langsam | 18 | 23 | 0% |
| Träge | 18 | 24 | 0% |
| Faul | 18 | 22 | 0% |
| Lästig | 14 | 23 | 0% |
| Böse | 19 | 18 | 2% |
| Fromm | 21 | 20 | 5% |
| Dämonisch | 21 | 20 | 5% |
| Eifrig | 18 | 20 | 5% |
| Legendär | 21 | 18 | 5% |
Diskussion wird geladen…