Umschmiedeplaner
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
In Arbeit
| Modifikator | Schaden | Nutzungsdauer (Ticks) | Kritische Trefferchance |
|---|---|---|---|
| Groß | 12 | 12 | 0% |
| Riesig | 12 | 12 | 0% |
| Gefährlich | 13 | 12 | 2% |
| Barbarisch | 13 | 12 | 0% |
| Scharf | 14 | 12 | 0% |
| Spitz | 13 | 12 | 0% |
| Winzig | 12 | 12 | 0% |
| Schrecklich | 10 | 12 | 0% |
| Klein | 12 | 12 | 0% |
| Stumpf | 10 | 12 | 0% |
| Unglücklich | 12 | 13 | 0% |
| Sperrig | 13 | 14 | 0% |
| Beschämend | 11 | 12 | 0% |
| Schwer | 12 | 13 | 0% |
| Leicht | 12 | 10 | 0% |
| Kühn | 12 | 12 | 3% |
| Überlegen | 13 | 12 | 3% |
| Kraftvoll | 12 | 12 | 0% |
| Verletzend | 13 | 12 | 0% |
| Stark | 12 | 12 | 0% |
| Unangenehm | 13 | 12 | 0% |
| Gebrochen | 8 | 12 | 0% |
| Beschädigt | 10 | 12 | 0% |
| Schwach | 12 | 12 | 0% |
| Schäbig | 11 | 12 | 0% |
| Rücksichtslos | 14 | 12 | 0% |
| Rasch | 12 | 11 | 0% |
| Tödlich | 13 | 11 | 0% |
| Agil | 12 | 11 | 3% |
| Wendig | 12 | 11 | 0% |
| Mörderisch | 13 | 11 | 3% |
| Langsam | 12 | 14 | 0% |
| Träge | 12 | 14 | 0% |
| Faul | 12 | 13 | 0% |
| Lästig | 10 | 14 | 0% |
| Böse | 13 | 11 | 2% |
| Fromm | 14 | 12 | 5% |
| Dämonisch | 14 | 12 | 5% |
| Eifrig | 12 | 12 | 5% |
| Legendär | 14 | 11 | 5% |
Diskussion wird geladen…