Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Пристрелянный | 9 | 28 | 3% |
| Скорый | 8 | 24 | 0% |
| Стремительный | 8 | 25 | 0% |
| Летаргический | 8 | 32 | 0% |
| Мощный | 9 | 31 | 1% |
| Буйный | 7 | 24 | 0% |
| Заточенный | 8 | 28 | 3% |
| Вредный | 9 | 28 | 0% |
| Поврежденный | 7 | 28 | 0% |
| Быстрый | 8 | 25 | 0% |
| Подвижный | 8 | 25 | 3% |
| Шустрый | 8 | 27 | 0% |
| Убийственный | 9 | 26 | 3% |
| Медлительный | 8 | 32 | 0% |
| Медлительный | 8 | 34 | 0% |
| Лентяйский | 8 | 30 | 0% |
| Раздражающий | 6 | 32 | 0% |
| Демонический | 9 | 28 | 5% |
| Пылкий | 8 | 28 | 5% |
Загрузка обсуждения…