Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Большой | 11 | 19 | 0% |
| Массивный | 11 | 19 | 0% |
| Опасный | 12 | 19 | 2% |
| Дикий | 12 | 19 | 0% |
| Острый | 13 | 19 | 0% |
| Заостренный | 12 | 19 | 0% |
| Маленький | 11 | 19 | 0% |
| Ужасный | 9 | 19 | 0% |
| Маленький | 11 | 19 | 0% |
| Тупой | 9 | 19 | 0% |
| Невезучий | 11 | 21 | 0% |
| Массивный | 12 | 22 | 0% |
| Позорный | 10 | 19 | 0% |
| Тяжелый | 11 | 21 | 0% |
| Лёгкий | 11 | 16 | 0% |
| Заточенный | 11 | 19 | 3% |
| Превосходный | 12 | 19 | 3% |
| Неистовый | 11 | 19 | 0% |
| Вредный | 12 | 19 | 0% |
| Прочный | 11 | 19 | 0% |
| Неприятный | 12 | 19 | 0% |
| Сломанный | 8 | 19 | 0% |
| Поврежденный | 9 | 19 | 0% |
| Слабый | 11 | 19 | 0% |
| Некачественный | 10 | 19 | 0% |
| Безжалостный | 13 | 19 | 0% |
| Быстрый | 11 | 17 | 0% |
| Смертельный | 12 | 17 | 0% |
| Подвижный | 11 | 17 | 3% |
| Шустрый | 11 | 18 | 0% |
| Убийственный | 12 | 18 | 3% |
| Медлительный | 11 | 22 | 0% |
| Медлительный | 11 | 23 | 0% |
| Лентяйский | 11 | 21 | 0% |
| Раздражающий | 9 | 22 | 0% |
| Мерзкий | 12 | 17 | 2% |
| Праведный | 13 | 19 | 5% |
| Демонический | 13 | 19 | 5% |
| Пылкий | 11 | 19 | 5% |
| Легендарный | 13 | 17 | 5% |
Загрузка обсуждения…