Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Большой | 23 | 19 | 0% |
| Массивный | 23 | 19 | 0% |
| Опасный | 24 | 19 | 2% |
| Дикий | 25 | 19 | 0% |
| Острый | 26 | 19 | 0% |
| Заостренный | 25 | 19 | 0% |
| Маленький | 23 | 19 | 0% |
| Ужасный | 20 | 19 | 0% |
| Маленький | 23 | 19 | 0% |
| Тупой | 20 | 19 | 0% |
| Невезучий | 23 | 21 | 0% |
| Массивный | 24 | 22 | 0% |
| Позорный | 21 | 19 | 0% |
| Тяжелый | 23 | 21 | 0% |
| Лёгкий | 23 | 16 | 0% |
| Заточенный | 23 | 19 | 3% |
| Превосходный | 25 | 19 | 3% |
| Неистовый | 23 | 19 | 0% |
| Вредный | 25 | 19 | 0% |
| Прочный | 23 | 19 | 0% |
| Неприятный | 24 | 19 | 0% |
| Сломанный | 16 | 19 | 0% |
| Поврежденный | 20 | 19 | 0% |
| Слабый | 23 | 19 | 0% |
| Некачественный | 21 | 19 | 0% |
| Безжалостный | 27 | 19 | 0% |
| Быстрый | 23 | 17 | 0% |
| Смертельный | 25 | 17 | 0% |
| Подвижный | 23 | 17 | 3% |
| Шустрый | 23 | 18 | 0% |
| Убийственный | 25 | 18 | 3% |
| Медлительный | 23 | 22 | 0% |
| Медлительный | 23 | 23 | 0% |
| Лентяйский | 23 | 21 | 0% |
| Раздражающий | 18 | 22 | 0% |
| Мерзкий | 24 | 17 | 2% |
| Праведный | 26 | 19 | 5% |
| Демонический | 26 | 19 | 5% |
| Пылкий | 23 | 19 | 5% |
| Легендарный | 26 | 17 | 5% |
Загрузка обсуждения…