Планировщик перековки
In progress
In progress
In progress
In progress
| Модификатор | Урон | Время использования (тики) | Шанс критического удара |
|---|---|---|---|
| Легенд. | 23 | 15 | 0% |
| Верн. | 22 | 15 | 0% |
| Достойн. | 23 | 15 | 0% |
| Сосредоточ. | 22 | 15 | 0% |
| Терпелив. | 19 | 15 | 0% |
| Бешен. | 22 | 15 | 0% |
| Вспыльч. | 19 | 15 | 0% |
| Мелк. | 14 | 15 | 0% |
| Жалк. | 20 | 15 | 0% |
| Пуглив. | 17 | 15 | 0% |
| Жажд. | 20 | 15 | 0% |
| Баллистич. | 20 | 15 | 0% |
| Неопрятн. | 20 | 15 | 0% |
| Неприятный | 21 | 15 | 0% |
| Неистовый | 20 | 15 | 0% |
| Прочный | 20 | 15 | 0% |
| Вредный | 22 | 15 | 0% |
| Безжалостный | 24 | 15 | 0% |
| Поврежденный | 17 | 15 | 0% |
| Слабый | 20 | 15 | 0% |
| Некачественный | 18 | 15 | 0% |
| Сломанный | 14 | 15 | 0% |
Загрузка обсуждения…